Histone Acetyltransferases
| Hat1 | PDB 1B0B | IMB 1B0B |
| scHpa2 | PDB 1QSO | IMB 1QSO |
| scHpa2 + AcCoA | PDB 1QSM | IMB 1QSM |
| ttGcn5 | PDB 1QST | IMB 1QST |
| ttGcn5 + AcCoA | PDB 1QSR | IMB 1QSR |
| ttGcn5 + AcCoA | PDB 5GCN | IMB 5GCN |
| scGcn5 HAT-D | PDB 1YGH | IMB 1YGH |
| scGcn5 BR-D+H4 | PDB 1E6I | IMB 1E6I |
| hGcn5 BR-D | PDB 1F68 | IMB 1F68 |
| ttGcn5 + inhib. | PDB 1M1D | IMB 1M1D |
| ttGcn5 + AcCoA + H3 | PDB 1PU9 | IMB 1PU9 |
| ttGcn5 + AcCoA + phos H3 | PDB 1PUA | IMB 1PUA |
| PCAF BR-D | PDB 1N72 | IMB 1N72 |
| PCAF HAT-D+CoA | PDB 1CM0 | IMB 1CM0 |
| PCAF BR-D+TAT | PDB 1JM4 | IMB 1JM4 |
| scEsa1 HAT-D | PDB 1FY7 | IMB 1FY7 |
| scEsa1 HAT-D+AcCoA | PDB 1MJA | IMB 1MJA |
| scEsa1 E338Q+AcCoA | PDB 1MJB | IMB 1MJB |
| scEsa1 C304S+AcCoA | PDB 1MJ9 | IMB 1MJ9 |
| aaHDAC homologue | PDB 1C3P | IMB 1C3P |
| aaHDAC + TSA | PDB 1C3R | IMB 1C3R |
| aaHDAC + SAHA | PDB 1C3S | IMB 1C3S |
| scHst2 2.5 Å | PDB 1Q1A | IMB 1Q1A |
| scHst2+ADP-R+H4 1.5 Å | PDB 1Q1A | IMB 1Q1A |
| af Sir2 + NAD | PDB 1ICI | IMB 1ICI |
| af Sir2 + ADP-R | PDB 1M2G | IMB 1M2G |
| af Sir2 S24A | PDB 1M2H | IMB 1M2H |
| af Sir2 S80N | PDB 1M2J | IMB 1M2J |
| af Sir2 F159A + | PDB 1M2K | IMB 1M2K |
| af Sir2 mut + | PDB 1M2N | IMB 1M2N |
| hSIRT2 | PDB 1J8F | IMB 1J8F |
Histone and CpG Methyltransferases
| ncDIM5 | PDB 1ML9 | IMB 1ML9 |
| ncDIM5 + H3 | PDB 1PEG | IMB 1PEG |
| spClr4 CH-D | PDB 1G6Z | IMB 1G6Z |
| spClr4 SET-D 2.3 Å | PDB 1MVH | IMB 1MVH |
| spClr4 SET-D 3.0 Å | PDB 1MVX | IMB 1MVX |
| hsSET7/9 SET-D | PDB 1H3I | IMB 1H3I |
| hsSET7/9 + SAH | PDB 1MT6 | IMB 1MT6 |
| hsSET7/9 | PDB 1MUF | IMB 1MUF |
| hsSET7/9 + SAM | PDB 1N6A | IMB 1N6A |
| hsSET7/9 + SAM | PDB 1N6C | IMB 1N6C |
| hsSET7/9+SAM+H3 | PDB 1O9S | IMB 1O9S |
| hDOT1L + SAM | PDB 1NW3 | IMB 1NW3 |