Histones, Octamers and Nucleosomes
| xlNucleosome at 2.8 Å | PDB 1AOI | IMB 1AOI |
| ggNucleosome at 2.5 Å | PDB 1EQZ | IMB 1EQZ |
| H2A.Z nucl. at 2.6 Å | PDB 1F66 | IMB 1F66 |
| Nucleosome at 1.9 Å | PDB 1KX5 | IMB 1KX5 |
| xlNucleosome at 2.6 Å | PDB 1KX4 | IMB 1KX4 |
| scNucleosome at 3.1 Å | PDB 1ID3 | IMB 1ID3 |
| xlNucl 'Supergroove' at 2.1 Å | PDB 1S32 | IMB 1S32 |
| xlNucl.+ Ligand at 2.5 Å | PDB 1M18 | IMB 1M18 |
| xlNucl.+ Ligand at 2.3 Å | PDB 1M19 | IMB 1M19 |
| xlNucl.+ Ligand at 2.7 Å | PDB 1M1A | IMB 1M1A |
| ggOctamer at 2.2 Å | PDB 1HQ3 | IMB 1HQ3 |
| ggOctamer at 3.1 Å | PDB 2HIO | IMB 2HIO |
| hsHistone H1 glob dom | PDB 1GHC | IMB 1GHC |
| scHistone H1 glob dom I | PDB 1UST | IMB 1UST |
| scHistone H1 glob dom II | PDB 1USS | IMB 1USS |
| ggHistone H5 at 2.6 Å | PDB 1HST | IMB 1HST |
| proto-Histone HMFB at 1.6 Å | PDB 1A7W | IMB 1A7W |
Non-Histone Chromatin Proteins
| GAGA + DNA | PDB 1YUI | IMB 1YUI |
| HMG Nhp6A | PDB 1CG7 | IMB 1CG7 |
| HMGB2 C-term | PDB 1J3C | IMB 1J3C |
| MBD1/PCM1 | PDB 1D9N | IMB 1D9N |
| MBD4 | PDB 1NGN | IMB 1NGN |
| ggMeCP2 MAR-BD | PDB 1UB1 | IMB 1UB1 |
| MBD1 MB-D + DNA | PDB 1QK9 | IMB 1QK9 |
| MeCP2 MB-D + DNA | PDB 1IG4 | IMB 1IG4 |
| mMOD1 CH-D | PDB 1AP0 | IMB 1AP0 |
| dmHP1+H3K9diMe | PDB 1KNA | IMB 1KNA |
| dmHP1+H3K9triMe | PDB 1KNE | IMB 1KNE |
| HP1b + H3K9Me | PDB 1S4Z | IMB 1S4Z |
| Pc + H3K27triMe | PDB 1PDQ | IMB 1PDQ |
| Pc + H3K27triMe | PDB 1PFB | IMB 1PFB |
| HP1 CSD + CAF1 | PDB 1GUW | IMB 1GUW |
| mHP1b CS-D | PDB 1DZ1 | IMB 1DZ1 |
| spSWI6 CS-D | PDB 1E0B | IMB 1E0B |
Chromatin Remodelers, Assembly Factor and TAFs
| Iswi ATPase | PDB 1OFC | IMB 1OFC |
| Swi1 ARID | PDB 1RYU | IMB 1RYU |
| Nucleoplasmin | PDB 1K5J | IMB 1K5J |
| scAsf1 at 1.5 Å | PDB 1ROC | IMB 1ROC |
| TafII18/TafII28 | PDB 1BH8 | IMB 1BH8 |
| TafII18/TafII28 + PCBMS | PDB 1BH9 | IMB 1BH9 |
| dTafII42/dTafII62 | PDB 1TAF | IMB 1TAF |
| hTafII135/hTafII120 | PDB 1H3O | IMB 1H3O |
| hTafII250 2xBR-D | PDB 1EQF | IMB 1EQF |